日期單位成交價 · 呎價
26-05-209座 高層實用 538 呎$2萬@$45
26-05-181座 高層實用 545 呎$2萬@$41
26-05-153座 高層實用 363 呎$2萬@$45
26-05-159座 中層實用 363 呎$2萬@$45
26-05-137座 17樓實用 441 呎$678萬@$15,374 +5%
26-05-112座 中層實用 363 呎$2萬@$45
26-05-102座 低層實用 363 呎$2萬@$47
26-05-053座 32樓實用 441 呎$668萬@$15,147 +4%
26-05-051座 11樓實用 538 呎$785萬@$14,591 0%
26-05-047座 11樓實用 363 呎$585萬@$16,116 +10%
26-05-0110座 中層實用 363 呎$2萬@$50
26-04-297座 30樓實用 441 呎$623萬@$14,127 -3%
26-04-278座 低層實用 363 呎$2萬@$50
26-04-188座 中層實用 363 呎$2萬@$44
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。