日期單位成交價 · 呎價
26-02-112座 1號實用 1,358 呎$2,000萬@$14,726 -25%
25-03-1030座 1號實用 1,948 呎$4,300萬@$22,074 +12%
25-01-1536座 1號實用 1,948 呎$6,500萬@$33,368 +69%
24-02-0135座實用 1,948 呎$8萬@$39
23-01-011座實用 1,358 呎$5萬@$39
21-05-1017座 1號實用 1,750 呎$5,000萬@$28,571 +45%
15-06-2221座 1號實用 1,253 呎$4,450萬@$35,515 +80%
11-10-3125座實用 1,182 呎$3,200萬@$27,073 +37%
10-01-1430座 1號實用 1,948 呎$3,380萬@$17,351 -12%
10-01-0628座 1號實用 1,879 呎$2,706萬@$14,401 -27%
09-10-209座 1號實用 1,879 呎$3,080萬@$16,392 -17%
09-10-098座 1號實用 1,358 呎$1,880萬@$13,844 -30%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。