日期單位成交價 · 呎價
19-07-0919座 3號實用 1,916 呎$2,750萬@$14,353 0%
12-12-1119座 3號實用 1,916 呎$4,268萬@$22,276 +56%
11-11-2417座 3號實用 1,916 呎$4,300萬@$22,443 +57%
09-11-0313座 3號實用 1,916 呎$2,500萬@$13,048 -9%
09-06-2415座 3號實用 1,917 呎$2,800萬@$14,606 +2%
07-12-2721座 3號實用 1,916 呎$3,300萬@$17,223 +20%
07-11-1312座實用 1,916 呎$2,680萬@$13,987 -2%
05-09-2817座 3號實用 1,916 呎$2,738萬@$14,290 0%
04-03-2721座 3號實用 1,916 呎$2,068萬@$10,793 -25%
02-04-1321座 3號實用 1,916 呎$1,550萬@$8,090 -44%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。