日期單位成交價 · 呎價
24-05-032座 2-10號實用 1,651 呎$2,800萬@$16,959 +113%
09-08-034座實用 1,651 呎$2,500萬@$15,142 +91%
05-07-288座 2-10號實用 1,651 呎$1,680萬@$10,176 +28%
04-11-014座 2-10號實用 1,651 呎$2,150萬@$13,022 +64%
04-03-208座 2-10號實用 1,651 呎$1,100萬@$6,663 -16%
04-01-0810座 2-10號實用 1,651 呎$1,320萬@$7,995 +1%
04-01-067座 2-10號實用 1,651 呎$1,200萬@$7,268 -9%
03-11-296座 2-10號實用 1,651 呎$1,150萬@$6,965 -12%
01-06-283座 2-10號實用 1,651 呎$1,303萬@$7,892 -1%
00-07-229座 2-10號實用 1,595 呎$1,068萬@$6,696 -16%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。