日期單位成交價 · 呎價
26-05-20雅翠苑 (2座) 低層實用 269 呎$360萬@$13,383 +13%
26-04-08雅翠苑 (2座) 中層實用 269 呎$1萬@$43
26-03-03雅翠苑 (2座) 十六樓實用 269 呎$345萬@$12,825 +8%
26-03-02雅碧苑 (1座) 十七樓實用 350 呎$399萬@$11,400 -4%
26-02-27雅碧苑 (1座) 十二樓實用 305 呎$365萬@$11,967 +1%
26-02-27雅碧苑 (1座) 三樓實用 350 呎$400萬@$11,429 -3%
25-12-07雅翠苑 (2座) 中層實用 350 呎$2萬@$47
25-12-04雅翠苑 (2座) 二樓實用 350 呎$358萬@$10,229 -13%
25-10-28雅翠苑 (2座) 十二樓實用 269 呎$323萬@$12,007 +2%
25-10-17雅碧苑 (1座) 十樓實用 269 呎$316萬@$11,747 -1%
25-10-02雅碧苑 (1座) 十一樓實用 269 呎$320萬@$11,896 +1%
25-09-05雅碧苑 (1座) 十七樓實用 305 呎$335萬@$10,984 -7%
25-08-15雅翠苑 (2座) 十二樓實用 269 呎$318萬@$11,822 0%
25-07-01雅碧苑 (1座) 高層實用 269 呎$1萬@$45
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。