日期單位成交價 · 呎價
26-05-16雅麗苑 (3座) 高層實用 286 呎$1萬@$44
26-05-11雅芳苑 (2座) 十四樓實用 324 呎$398萬@$12,284 0%
26-03-23雅麗苑 (3座) 十四樓實用 286 呎$401萬@$14,014 +14%
26-03-16雅仕苑 (1座) 四樓實用 301 呎$338萬@$11,229 -8%
26-03-12雅仕苑 (1座) 八樓實用 297 呎$372萬@$12,525 +2%
26-02-27雅麗苑 (3座) 七樓實用 286 呎$388萬@$13,566 +11%
26-02-06雅芳苑 (2座) 十樓實用 286 呎$380萬@$13,287 +8%
25-11-24雅芳苑 (2座) 十七樓實用 286 呎$350萬@$12,238 0%
25-11-17雅仕苑 (1座) 八樓實用 286 呎$335萬@$11,713 -4%
25-11-14雅芳苑 (2座) 十六樓實用 297 呎$320萬@$10,774 -12%
25-11-11雅麗苑 (3座) 七樓實用 286 呎$298萬@$10,420 -15%
25-11-03雅芳苑 (2座) 中層實用 286 呎$1萬@$47
25-09-15雅仕苑 (1座) 高層實用 286 呎$1萬@$44
25-09-01雅麗苑 (3座) 高層實用 297 呎$1萬@$48
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。