日期單位成交價 · 呎價
26-05-1937座 中層實用 284 呎$455萬@$16,021 +6%
26-05-1544座 低層實用 304 呎$466萬@$15,329 +1%
26-05-1537座 中層實用 304 呎$1萬@$47
26-05-0841座 低層實用 304 呎$1萬@$46
26-05-0843座 31樓實用 304 呎$463萬@$15,224 +1%
26-05-0738座 20樓實用 284 呎$399萬@$14,049 -7%
26-05-0637座 28樓實用 284 呎$450萬@$15,845 +5%
26-05-0642座 17樓實用 284 呎$320萬@$11,268 -25%
26-05-0539座 31樓實用 304 呎$455萬@$14,967 -1%
26-05-0140座 高層實用 284 呎$1萬@$46
26-04-3037座 中層實用 304 呎$469萬@$15,428 +2%
26-04-3042座 3樓實用 284 呎$393萬@$13,838 -8%
26-04-2838座 15樓實用 284 呎$460萬@$16,197 +7%
26-04-2340座 中層實用 304 呎$1萬@$46
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。