日期單位成交價 · 呎價
26-04-2119座 3樓實用 997 呎$1,020萬@$10,231 -2%
26-04-104座 3樓實用 1,012 呎$1,088萬@$10,751 +3%
26-03-3019座 6樓實用 1,016 呎$1,130萬@$11,122 +7%
26-03-064座 5樓實用 1,005 呎$1,029萬@$10,237 -2%
26-03-0519座 6樓實用 997 呎$1,168萬@$11,715 +13%
26-03-0412座 3樓實用 1,005 呎$1,062萬@$10,565 +2%
26-01-011座 中層實用 1,089 呎$3萬@$29
25-11-2611座 6樓實用 1,017 呎$925萬@$9,095 -13%
25-11-1812座 6樓實用 922 呎$1,080萬@$11,714 +13%
25-10-317座 4樓實用 1,005 呎$900萬@$8,955 -14%
25-09-0914座 5樓實用 1,005 呎$880萬@$8,756 -16%
25-01-1018座 低層實用 986 呎$3萬@$30
25-01-0113座 高層實用 922 呎$3萬@$29
24-09-0113座 高層實用 1,012 呎$3萬@$27
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。