日期單位成交價 · 呎價
26-04-2311號 三-四樓實用 1,037 呎$1,138萬@$10,974 -24%
26-04-1433號 第十一街實用 1,166 呎$1,938萬@$16,621 +15%
25-12-1815號 第十一街實用 1,214 呎$1,646萬@$13,558 -6%
25-11-199號 地下-二樓實用 1,072 呎$1,500萬@$13,993 -3%
25-10-109號 地下-二樓實用 1,072 呎$1,170萬@$10,914 -24%
25-05-2021號 第十一街實用 1,214 呎$1,800萬@$14,827 +3%
24-10-109號實用 1,136 呎$4萬@$31
24-09-0517號 第十七街實用 1,214 呎$1,800萬@$14,827 +3%
23-06-089號實用 1,136 呎$4萬@$33
22-10-1119號實用 1,214 呎$4萬@$34
22-06-2416號 第十七街實用 2,121 呎$3,388萬@$15,974 +11%
21-11-189號 地下-二樓實用 1,072 呎$1,880萬@$17,537 +22%
21-09-299號 三-四樓實用 1,136 呎$1,450萬@$12,764 -11%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。