日期單位成交價 · 呎價
18-12-316號 第一街實用 2,088 呎$3,100萬@$14,847 +170%
14-08-055號實用 1,389 呎$880萬@$6,335 +15%
14-03-133號 第一街實用 1,389 呎$1,148萬@$8,265 +50%
13-08-135號 第一街實用 1,389 呎$1,160萬@$8,351 +52%
08-10-145號 第一街實用 1,389 呎$750萬@$5,400 -2%
08-08-135號 第一街實用 1,389 呎$780萬@$5,616 +2%
08-05-165號 第一街實用 1,389 呎$535萬@$3,852 -30%
08-03-285號 第一街實用 1,389 呎$700萬@$5,040 -8%
07-05-089號實用 2,231 呎$340萬@$1,524 -72%
06-12-205號實用 1,389 呎$535萬@$3,852 -30%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。