日期單位成交價 · 呎價
26-05-1531座 15樓實用 476 呎$510萬@$10,714 +2%
26-05-1130座 高層實用 507 呎$535萬@$10,552 0%
26-05-0827座 中層實用 499 呎$2萬@$34
26-05-0829座 19樓實用 762 呎$880萬@$11,549 +9%
26-05-0527座 20樓實用 507 呎$535萬@$10,552 0%
26-05-0430座 23樓實用 762 呎$775萬@$10,171 -4%
26-05-0128座 低層實用 674 呎$2萬@$34
26-04-2927座 低層實用 574 呎$602萬@$10,488 -1%
26-04-2430座 低層實用 574 呎$630萬@$10,976 +4%
26-04-1331座 26樓實用 575 呎$530萬@$9,217 -13%
26-03-1927座 23樓實用 507 呎$498萬@$9,822 -7%
26-03-1629座 20樓實用 575 呎$655萬@$11,391 +8%
26-03-1526座 高層實用 589 呎$2萬@$32
26-03-0431座 28樓實用 589 呎$649萬@$11,019 +4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。