日期單位成交價 · 呎價
26-05-082座 低層實用 776 呎$3萬@$32
26-04-275座 23樓實用 522 呎$620萬@$11,877 +9%
26-04-277座 15樓實用 592 呎$652萬@$11,014 +1%
26-04-245座 15樓實用 834 呎$914萬@$10,957 +1%
26-04-157座 低層實用 531 呎$2萬@$31
26-04-152座 13樓實用 531 呎$580萬@$10,923 +1%
26-04-122座 高層實用 776 呎$2萬@$30
26-04-095座 8樓實用 522 呎$588萬@$11,264 +4%
26-04-013座 高層實用 531 呎$2萬@$32
26-02-203座 低層實用 549 呎$2萬@$27
26-01-272座 22樓實用 531 呎$538萬@$10,132 -7%
26-01-272座 20樓實用 710 呎$767萬@$10,803 -1%
26-01-087座 8樓實用 531 呎$500萬@$9,416 -13%
25-12-125座 19樓實用 522 呎$558萬@$10,690 -2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。