日期單位成交價 · 呎價
26-05-141B座 16樓實用 483 呎$593萬@$12,277 +1%
26-05-101B座 低層實用 582 呎$2萬@$34
26-05-082A座 高層實用 392 呎$1萬@$37
26-05-051B座 26樓實用 381 呎$475萬@$12,467 +2%
26-05-011A座 中層實用 453 呎$2萬@$34
26-05-011B座 低層實用 484 呎$2萬@$33
26-05-011A座 中層實用 588 呎$2萬@$37
26-04-202B座 低層實用 456 呎$2萬@$36
26-04-202B座 低層實用 380 呎$1萬@$36
26-04-162B座 低層實用 380 呎$1萬@$37
26-04-161B座 22樓實用 381 呎$479萬@$12,572 +3%
26-04-152B座 低層實用 380 呎$1萬@$36
26-04-012B座 中層實用 479 呎$2萬@$33
26-03-312A座 16樓實用 640 呎$760萬@$11,875 -3%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。