日期單位成交價 · 呎價
25-12-1258號 M段第三街實用 848 呎$868萬@$10,236 -6%
25-02-1934號 M段第三街實用 1,035 呎$980萬@$9,469 -13%
24-09-0968號 M段第三街實用 1,245 呎$1,144萬@$9,187 -16%
24-07-2351號 M段第三街實用 848 呎$950萬@$11,203 +3%
24-02-0912號 M段第三街實用 950 呎$1,000萬@$10,526 -3%
23-11-0371號 M段第三街實用 1,245 呎$1,318萬@$10,586 -3%
23-05-1062號實用 950 呎$2萬@$25
23-03-2313號 M段第三街實用 950 呎$1,190萬@$12,526 +15%
23-02-2365號 M段第三街實用 848 呎$1,028萬@$12,123 +11%
22-11-1062號實用 950 呎$2萬@$25
22-02-2046號實用 1,245 呎$3萬@$26
22-01-064號 M段第三街實用 950 呎$1,210萬@$12,737 +17%
22-01-0117號實用 848 呎$3萬@$31
21-03-2541號 M段第三街實用 1,245 呎$1,520萬@$12,209 +12%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。