日期單位成交價 · 呎價
26-03-1962號 M段第二街實用 846 呎$885萬@$10,461 -7%
25-09-269號 M段第二街實用 848 呎$855萬@$10,083 -11%
25-09-0444號 M段第二街實用 915 呎$910萬@$9,945 -12%
25-08-045號 M段第二街實用 950 呎$938萬@$9,874 -13%
25-04-1028號 M段第二街實用 902 呎$865萬@$9,590 -15%
23-05-2428號實用 902 呎$3萬@$30
22-08-2341號 M段第二街實用 950 呎$1,180萬@$12,421 +10%
22-07-2163號 M段第二街實用 1,035 呎$1,538萬@$14,860 +32%
22-06-0120號實用 1,035 呎$3萬@$26
22-05-2555號實用 1,035 呎$3萬@$33
22-03-169號 M段第二街實用 848 呎$1,050萬@$12,382 +10%
21-10-2927號 M段第二街實用 1,245 呎$1,508萬@$12,112 +7%
21-09-2918號 M段第二街實用 1,035 呎$1,500萬@$14,493 +28%
21-09-2530號實用 1,035 呎$3萬@$25
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。