日期單位成交價 · 呎價
25-11-2058號實用 915 呎$3萬@$29
25-11-1920號 M段第一街實用 902 呎$832萬@$9,224 -13%
25-10-206A號 M段第一街實用 915 呎$815萬@$8,907 -16%
25-09-266號 M段第一街實用 902 呎$820萬@$9,091 -15%
25-03-139號 M段第一街實用 915 呎$860萬@$9,399 -12%
24-05-1567號實用 840 呎$2萬@$30
24-03-2761號 M段第一街實用 915 呎$960萬@$10,492 -1%
23-10-128號 M段第一街實用 915 呎$1,019萬@$11,134 +5%
23-08-3029號 M段第一街實用 840 呎$908萬@$10,810 +1%
22-07-2826號 M段第一街實用 902 呎$1,228萬@$13,614 +28%
22-07-1558號實用 915 呎$3萬@$29
22-06-1326A號 M段第一街實用 915 呎$1,160萬@$12,678 +19%
22-04-2854號 M段第一街實用 902 呎$1,100萬@$12,195 +14%
21-03-1026A號實用 915 呎$3萬@$27
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。