日期單位成交價 · 呎價
25-12-2013號實用 848 呎$3萬@$31
25-09-0138號 L段第二街實用 848 呎$950萬@$11,203 0%
25-09-0140號 L段第二街實用 848 呎$950萬@$11,203 0%
25-07-0134號實用 848 呎$3萬@$33
25-06-0336號 L段第二街實用 848 呎$822萬@$9,693 -13%
25-02-2035號實用 848 呎$2萬@$26
24-12-1121號 L段第二街實用 848 呎$798萬@$9,410 -16%
24-04-0613號實用 848 呎$2萬@$29
24-01-012號實用 1,035 呎$3萬@$25
23-09-1516號實用 1,035 呎$3萬@$29
23-04-152號實用 1,035 呎$3萬@$25
23-03-0535號實用 848 呎$2萬@$27
22-12-0530號 L段第二街實用 848 呎$910萬@$10,731 -4%
21-11-2049號實用 848 呎$3萬@$32
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。