日期單位成交價 · 呎價
26-04-1622號實用 848 呎$3萬@$31
25-05-0828號 J段第四街實用 950 呎$868萬@$9,137 -23%
24-04-095號 J段第四街實用 848 呎$894萬@$10,540 -11%
23-11-2046號實用 848 呎$3萬@$32
23-08-0811號實用 950 呎$3萬@$26
23-01-0122號實用 848 呎$2萬@$27
22-08-2618號 J段第四街實用 1,245 呎$1,200萬@$9,639 -18%
21-02-0132號 J段第四街實用 848 呎$1,070萬@$12,618 +7%
20-10-1613號 J段第四街實用 848 呎$1,000萬@$11,792 0%
20-10-068號 J段第四街實用 848 呎$1,000萬@$11,792 0%
19-12-3038號 J段第四街實用 848 呎$945萬@$11,144 -5%
18-08-3114號 J段第四街實用 848 呎$1,200萬@$14,151 +20%
18-07-0523號 J段第四街實用 848 呎$1,118萬@$13,184 +12%
18-03-0612號 J段第四街實用 950 呎$1,224萬@$12,882 +9%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。