日期單位成交價 · 呎價
26-04-2873號 J段第三街實用 848 呎$750萬@$8,844 -12%
26-02-0146號實用 950 呎$3萬@$32
26-01-2984號 J段第三街實用 848 呎$980萬@$11,557 +15%
26-01-052號 J段第三街實用 1,245 呎$1,198萬@$9,622 -4%
25-12-245號 J段第三街實用 950 呎$800萬@$8,421 -16%
25-09-0354號 J段第三街實用 950 呎$1,000萬@$10,526 +4%
25-06-1289號 J段第三街實用 848 呎$810萬@$9,552 -5%
24-10-1531號 J段第三街實用 848 呎$790萬@$9,316 -8%
24-10-0675號實用 848 呎$4萬@$42
24-09-1051號 J段第三街實用 848 呎$900萬@$10,613 +5%
24-02-0163號實用 848 呎$2萬@$24
23-08-0316號 J段第三街實用 950 呎$1,128萬@$11,874 +18%
23-05-1559號實用 848 呎$3萬@$35
23-03-0133號實用 848 呎$2萬@$24
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。