日期單位成交價 · 呎價
26-05-0888號 I段第四街實用 848 呎$1,045萬@$12,323 +13%
26-02-1146號 I段第四街實用 1,035 呎$1,450萬@$14,010 +29%
26-01-0562號 I段第四街實用 848 呎$1,000萬@$11,792 +8%
25-09-2611號 I段第四街實用 1,035 呎$1,048萬@$10,126 -7%
25-08-1995號 I段第四街實用 848 呎$790萬@$9,316 -15%
25-06-0391號 I段第四街實用 848 呎$828萬@$9,764 -10%
24-10-2219號 I段第四街實用 848 呎$790萬@$9,316 -15%
24-06-1986號 I段第四街實用 848 呎$938萬@$11,061 +2%
24-05-0246號實用 1,035 呎$3萬@$33
24-05-0265號 I段第四街實用 848 呎$910萬@$10,731 -2%
23-06-2070號實用 848 呎$2萬@$27
23-06-0153號實用 848 呎$3萬@$35
22-07-1880號 I段第四街實用 848 呎$1,160萬@$13,679 +26%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。