日期單位成交價 · 呎價
26-04-0154號實用 848 呎$2萬@$27
25-06-055號實用 1,035 呎$3萬@$29
25-03-2535號 I段第三街實用 848 呎$900萬@$10,613 -7%
25-03-1433號 I段第三街實用 848 呎$900萬@$10,613 -7%
25-01-0364號 I段第三街實用 848 呎$835萬@$9,847 -14%
24-07-0154號實用 848 呎$2萬@$26
24-06-1366號 I段第三街實用 848 呎$975萬@$11,498 +1%
23-01-1362號 I段第三街實用 848 呎$960萬@$11,321 -1%
22-12-2022號 I段第三街實用 848 呎$950萬@$11,203 -2%
22-05-1847號 I段第三街實用 848 呎$1,100萬@$12,972 +14%
22-05-1272號 I段第三街實用 848 呎$1,160萬@$13,679 +20%
22-05-1170號 I段第三街實用 848 呎$1,140萬@$13,443 +18%
22-04-294號 I段第三街實用 1,035 呎$1,288萬@$12,444 +9%
21-04-0154號實用 848 呎$2萬@$19
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。