日期單位成交價 · 呎價
26-05-1180號 H段第二街實用 848 呎$950萬@$11,203 +6%
26-05-0454號 H段第二街實用 848 呎$940萬@$11,085 +5%
26-05-0150號實用 848 呎$3萬@$34
26-04-1770號 H段第二街實用 848 呎$975萬@$11,498 +8%
26-03-0593號實用 848 呎$3萬@$31
26-01-0644號 H段第二街實用 848 呎$965萬@$11,380 +7%
25-12-1751號 H段第二街實用 848 呎$923萬@$10,884 +3%
25-11-2675號 H段第二街實用 848 呎$850萬@$10,024 -5%
25-09-0163號實用 848 呎$2萬@$26
25-04-0862號 H段第二街實用 848 呎$875萬@$10,318 -3%
25-02-1441號 H段第二街實用 848 呎$760萬@$8,962 -15%
25-01-0353號 H段第二街實用 848 呎$838萬@$9,882 -7%
24-11-0126號實用 848 呎$2萬@$28
24-10-1021號 H段第二街實用 848 呎$858萬@$10,118 -5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。