日期單位成交價 · 呎價
26-05-1223號 G段第二街實用 848 呎$960萬@$11,321 -4%
26-05-0621號實用 848 呎$990萬@$11,675 -1%
25-11-1838號 G段第二街實用 848 呎$980萬@$11,557 -2%
25-07-1548號 G段第二街實用 848 呎$878萬@$10,354 -12%
25-07-0115號實用 848 呎$3萬@$34
24-12-2054號實用 848 呎$2萬@$27
24-10-0430號 G段第二街實用 848 呎$760萬@$8,962 -24%
24-06-0146號實用 848 呎$2萬@$29
23-03-1063號 G段第二街實用 848 呎$1,130萬@$13,325 +13%
22-11-2110號 G段第二街實用 848 呎$1,100萬@$12,972 +10%
22-09-3079號 G段第二街實用 848 呎$1,212萬@$14,292 +21%
22-09-1475號 G段第二街實用 848 呎$1,100萬@$12,972 +10%
22-08-0155號實用 848 呎$3萬@$34
22-05-2646號 G段第二街實用 848 呎$1,040萬@$12,264 +4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。