日期單位成交價 · 呎價
26-04-2820號 F段第十街實用 962 呎$1,145萬@$11,902 +16%
26-01-1012號實用 891 呎$3萬@$32
25-02-0612號 F段第十街實用 891 呎$850萬@$9,540 -7%
21-01-2118號 F段第十街實用 962 呎$1,250萬@$12,994 +27%
18-07-1020號 F段第十街實用 962 呎$1,275萬@$13,254 +29%
18-02-091號 F段第十街實用 1,035 呎$1,330萬@$12,850 +25%
17-05-026號 F段第十街實用 891 呎$943萬@$10,581 +3%
16-11-0814號 F段第十街實用 962 呎$890萬@$9,252 -10%
15-02-235號 F段第十街實用 1,035 呎$1,030萬@$9,952 -3%
13-09-062號 F段第十街實用 963 呎$830萬@$8,619 -16%
11-06-296號 F段第十街實用 892 呎$617萬@$6,915 -33%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。