日期單位成交價 · 呎價
23-01-019號實用 1,035 呎$3萬@$25
22-11-0116號實用 1,035 呎$3萬@$27
21-12-059號實用 1,035 呎$3萬@$27
21-06-0218號 F段第八街實用 1,035 呎$1,528萬@$14,763 +61%
20-10-1417號 F段第八街實用 1,035 呎$1,220萬@$11,787 +28%
15-08-2618號 F段第八街實用 1,035 呎$1,158萬@$11,188 +22%
12-06-0620號 F段第八街實用 1,036 呎$742萬@$7,162 -22%
09-12-0920號 F段第八街實用 1,036 呎$483萬@$4,660 -49%
05-04-0620號 F段第八街實用 1,035 呎$424萬@$4,094 -55%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。