日期單位成交價 · 呎價
26-05-0444號實用 950 呎$1,068萬@$11,242 +19%
26-04-1353號 D段第四街實用 915 呎$1,055萬@$11,530 +22%
26-02-0423號 D段第四街實用 915 呎$860萬@$9,399 -1%
25-10-1724號 D段第四街實用 950 呎$900萬@$9,474 0%
25-10-1726號 D段第四街實用 950 呎$900萬@$9,474 0%
25-06-2555號 D段第四街實用 902 呎$789萬@$8,747 -8%
25-06-135號 D段第四街實用 915 呎$750萬@$8,197 -13%
25-04-2258號 D段第四街實用 848 呎$708萬@$8,349 -12%
25-03-1483號 D段第四街實用 846 呎$925萬@$10,934 +15%
25-02-2140號 D段第四街實用 950 呎$950萬@$10,000 +6%
24-10-1621號 D段第四街實用 902 呎$890萬@$9,867 +4%
23-08-0549號實用 902 呎$2萬@$25
23-02-2830號實用 848 呎$3萬@$29
22-06-0124號實用 950 呎$2萬@$25
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。