日期單位成交價 · 呎價
26-04-0123號實用 848 呎$3萬@$34
25-12-2923號 D段第三街實用 848 呎$880萬@$10,377 -12%
25-08-0445號 D段第三街實用 848 呎$795萬@$9,375 -20%
25-06-1024號 D段第三街實用 848 呎$810萬@$9,552 -19%
24-05-0665號實用 846 呎$2萬@$25
24-03-2627號 D段第三街實用 950 呎$1,009萬@$10,621 -10%
23-11-0942號 D段第三街實用 848 呎$1,000萬@$11,792 0%
23-11-0174號實用 1,035 呎$3萬@$30
23-06-1248號 D段第三街實用 848 呎$1,175萬@$13,856 +18%
23-05-0329號 D段第三街實用 848 呎$1,060萬@$12,500 +6%
22-03-1531號 D段第三街實用 848 呎$1,000萬@$11,792 0%
22-01-2874號 D段第三街實用 1,035 呎$1,500萬@$14,493 +23%
21-11-2260號實用 848 呎$2萬@$29
21-09-0318號 D段第三街實用 848 呎$1,050萬@$12,382 +5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。