日期單位成交價 · 呎價
26-03-055號 C段第二街實用 1,035 呎$1,038萬@$10,029 -7%
25-10-2223號 C段第二街實用 1,035 呎$1,280萬@$12,367 +15%
24-12-0111號實用 1,035 呎$3萬@$30
23-09-0111號實用 1,035 呎$3萬@$33
23-06-204號 C段第二街實用 1,035 呎$1,280萬@$12,367 +15%
23-04-1129號 C段第二街實用 915 呎$1,050萬@$11,475 +7%
22-12-1927號 C段第二街實用 915 呎$1,150萬@$12,568 +17%
22-01-2536號 C段第二街實用 915 呎$1,100萬@$12,022 +12%
15-05-1131號 C段第二街實用 915 呎$845萬@$9,235 -14%
14-10-1636號 C段第二街實用 915 呎$705萬@$7,705 -28%
12-11-0233號 C段第二街實用 915 呎$680萬@$7,432 -31%
12-10-2435號 C段第二街實用 915 呎$634萬@$6,929 -36%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。