日期單位成交價 · 呎價
26-03-1032號 B段第四街實用 846 呎$900萬@$10,638 -2%
26-01-3019號 B段第四街實用 846 呎$800萬@$9,456 -13%
24-07-0131號實用 846 呎$2萬@$25
23-07-1532號實用 846 呎$3萬@$32
22-06-0118號實用 840 呎$3萬@$30
22-02-1533號實用 915 呎$3萬@$28
21-10-0732號 B段第四街實用 846 呎$1,093萬@$12,920 +19%
21-09-1532號實用 846 呎$3萬@$32
21-03-1632號 B段第四街實用 846 呎$1,060萬@$12,530 +15%
20-01-0934號 B段第四街實用 840 呎$975萬@$11,607 +7%
17-12-0836號 B段第四街實用 840 呎$980萬@$11,667 +7%
17-09-0816號 B段第四街實用 840 呎$935萬@$11,131 +2%
16-11-212號 B段第四街實用 846 呎$900萬@$10,638 -2%
15-04-3018號 B段第四街實用 840 呎$892萬@$10,619 -2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。