日期單位成交價 · 呎價
26-04-108號 B段第二街實用 840 呎$885萬@$10,536 0%
26-04-0928A號 B段第二街實用 915 呎$1,150萬@$12,568 +19%
26-02-0125號實用 846 呎$3萬@$30
25-05-1614號 B段第二街實用 915 呎$800萬@$8,743 -17%
24-04-1525號實用 846 呎$2萬@$29
24-02-0222號 B段第二街實用 840 呎$888萬@$10,571 0%
24-01-3021號 B段第二街實用 840 呎$888萬@$10,571 0%
24-01-0127號實用 915 呎$3萬@$30
23-05-1811號 B段第二街實用 915 呎$750萬@$8,197 -22%
23-03-0318號 B段第二街實用 915 呎$1,080萬@$11,803 +12%
22-06-1619號 B段第二街實用 846 呎$1,138萬@$13,452 +27%
21-07-168號實用 840 呎$3萬@$31
21-04-0123號實用 840 呎$3萬@$30
19-09-2422號 B段第二街實用 840 呎$1,020萬@$12,143 +15%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。