日期單位成交價 · 呎價
26-04-1623號實用 915 呎$2萬@$26
26-03-2613號實用 846 呎$3萬@$31
25-11-045號 B段第一街實用 840 呎$820萬@$9,762 -16%
25-10-1323號 B段第一街實用 915 呎$838萬@$9,158 -21%
25-02-1019號 B段第一街實用 846 呎$760萬@$8,983 -23%
24-07-1524號實用 915 呎$2萬@$22
23-05-026號 B段第一街實用 840 呎$960萬@$11,429 -2%
23-04-2822號 B段第一街實用 915 呎$1,068萬@$11,672 0%
23-02-0929號 B段第一街實用 902 呎$1,045萬@$11,585 0%
22-04-019號實用 915 呎$3萬@$27
21-09-1626號 B段第一街實用 846 呎$1,070萬@$12,648 +9%
21-01-132號 B段第一街實用 846 呎$1,120萬@$13,239 +14%
20-12-308號 B段第一街實用 846 呎$1,000萬@$11,820 +2%
20-02-1716號 B段第一街實用 840 呎$998萬@$11,881 +2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。