日期單位成交價 · 呎價
26-04-2328號 28號屋實用 902 呎$950萬@$10,532 +2%
25-12-1160號 60號屋實用 902 呎$942萬@$10,441 +1%
25-10-2152號 52號屋實用 1,035 呎$1,310萬@$12,657 +22%
25-10-0858號 58號屋實用 915 呎$940萬@$10,273 -1%
25-09-1586號 86號屋實用 840 呎$800萬@$9,524 -8%
25-09-0980號 80號屋實用 840 呎$847萬@$10,081 -3%
25-04-0872號 72號屋實用 846 呎$872萬@$10,307 -1%
24-12-3167號 67號屋實用 1,035 呎$1,200萬@$11,594 +12%
24-10-0179號實用 1,035 呎$2萬@$21
24-09-0917號 17號屋實用 915 呎$932萬@$10,186 -2%
24-07-2027號實用 915 呎$2萬@$24
24-06-275號 5號屋實用 915 呎$1,055萬@$11,530 +11%
23-10-2017號實用 915 呎$2萬@$26
23-07-1080號實用 840 呎$3萬@$30
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。