日期單位成交價 · 呎價
26-05-1598號實用 848 呎$3萬@$29
26-05-0147號實用 1,100 呎$3萬@$31
26-03-1999號實用 950 呎$1,070萬@$11,263 0%
26-03-1822號 22號屋實用 950 呎$1,150萬@$12,105 +7%
25-07-09179號 179號屋實用 1,245 呎$1,237萬@$9,936 -12%
25-03-1234號 34號屋實用 950 呎$939萬@$9,882 -12%
25-01-10187號實用 1,245 呎$3萬@$26
24-09-0340號實用 950 呎$3萬@$26
24-07-22131號實用 950 呎$3萬@$29
24-05-2940號 40號屋實用 950 呎$1,010萬@$10,632 -6%
24-05-0198號實用 848 呎$2萬@$27
23-08-1560號實用 1,245 呎$4萬@$30
23-04-0748號實用 848 呎$3萬@$29
23-02-20131號實用 950 呎$3萬@$32
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。