日期單位成交價 · 呎價
25-12-1514號實用 962 呎$3萬@$31
25-10-1578號 78號屋實用 891 呎$790萬@$8,864 -29%
25-05-2022號實用 891 呎$3萬@$28
25-04-0742號實用 962 呎$3萬@$29
24-10-0766號 66號屋實用 962 呎$970萬@$10,083 -19%
23-12-1462號 62號屋實用 891 呎$1,120萬@$12,570 +1%
23-02-0950號 50號屋實用 962 呎$1,180萬@$12,266 -1%
22-06-278號 8號屋實用 891 呎$1,200萬@$13,468 +8%
22-04-2765號 65號屋實用 848 呎$1,168萬@$13,774 +11%
22-01-3144號 44號屋實用 962 呎$1,188萬@$12,349 -1%
21-12-294號 4號屋實用 891 呎$1,100萬@$12,346 -1%
21-07-2354號 54號屋實用 962 呎$1,330萬@$13,825 +11%
21-06-3038號 38號屋實用 962 呎$1,206萬@$12,536 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。