日期單位成交價 · 呎價
26-02-244號 4號屋實用 1,035 呎$1,150萬@$11,111 -1%
25-08-1212號 12號屋實用 1,035 呎$1,280萬@$12,367 +10%
24-03-2212號 12號屋實用 1,035 呎$1,234萬@$11,923 +6%
23-10-1210號 10號屋實用 1,035 呎$1,180萬@$11,401 +1%
22-04-1212號 12號屋實用 1,035 呎$1,238萬@$11,961 +6%
20-09-188號 8號屋實用 1,035 呎$1,150萬@$11,111 -1%
20-08-069號 9號屋實用 1,035 呎$1,150萬@$11,111 -1%
19-05-2311號 11號屋實用 1,035 呎$1,400萬@$13,527 +20%
16-05-0315號 15號屋實用 1,035 呎$933萬@$9,010 -20%
15-10-123號 3號屋實用 1,035 呎$900萬@$8,696 -23%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。