日期單位成交價 · 呎價
26-05-12215號 215號屋實用 1,035 呎$1,818萬@$17,565 +50%
26-05-06219號 219號屋實用 1,035 呎$1,318萬@$12,734 +9%
26-03-24142號 142號屋實用 848 呎$915萬@$10,790 -8%
26-02-24143號 143號屋實用 840 呎$1,050萬@$12,500 +7%
26-02-03125號 125號屋實用 848 呎$930萬@$10,967 -7%
25-12-2230號 30號屋實用 950 呎$950萬@$10,000 -15%
25-12-16228號 228號屋實用 1,035 呎$1,428萬@$13,797 +18%
25-12-01117號 117號屋實用 848 呎$920萬@$10,849 -8%
25-07-30136號 136號屋實用 848 呎$820萬@$9,670 -18%
25-07-0512號實用 950 呎$3萬@$27
25-05-07232號 232號屋實用 1,035 呎$1,630萬@$15,749 +34%
25-05-03103號實用 1,035 呎$2萬@$23
25-01-0660號實用 848 呎$2萬@$25
24-06-01208號實用 848 呎$2萬@$27
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。