日期單位成交價 · 呎價
25-09-2237號屋實用 1,495 呎$4萬@$23
24-11-1021號屋實用 1,209 呎$3萬@$26
24-04-0219號屋 19號屋實用 1,185 呎$1,638萬@$13,823 +18%
23-07-039號屋 9號屋實用 1,016 呎$888萬@$8,740 -25%
22-09-233號屋 3號屋實用 969 呎$1,105萬@$11,404 -3%
22-04-2529號屋 29號屋實用 1,017 呎$1,228萬@$12,075 +3%
21-12-0711號屋 11號屋實用 1,016 呎$1,200萬@$11,811 +1%
21-12-066號屋 6號屋實用 968 呎$1,202萬@$12,417 +6%
21-02-262號屋 2號屋實用 973 呎$1,208萬@$12,415 +6%
21-01-2531號屋 31號屋實用 1,017 呎$1,088萬@$10,698 -9%
20-06-0112號屋 12號屋實用 1,372 呎$1,538萬@$11,210 -4%
19-04-183號屋 3號屋實用 969 呎$1,128萬@$11,641 -1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。