日期單位成交價 · 呎價
26-05-151座 24樓實用 428 呎$378萬@$8,832 -1%
26-05-112座 中層實用 428 呎$400萬@$9,346 +4%
26-04-184座 中層實用 394 呎$1萬@$29
26-04-132座 19樓實用 428 呎$410萬@$9,579 +7%
26-04-012座 低層實用 515 呎$1萬@$26
26-03-302座 25樓實用 515 呎$450萬@$8,738 -2%
26-03-302座 17樓實用 515 呎$450萬@$8,734 -2%
26-03-274座 30樓實用 428 呎$420萬@$9,813 +10%
26-03-262座 高層實用 515 呎$1萬@$26
26-03-184座 5樓實用 428 呎$403萬@$9,416 +5%
26-03-134座 高層實用 428 呎$1萬@$28
26-03-123座 4樓實用 515 呎$425萬@$8,252 -8%
26-03-094座 25樓實用 428 呎$380萬@$8,879 -1%
26-02-271座 21樓實用 428 呎$386萬@$9,019 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。