日期單位成交價 · 呎價
26-05-14百老匯街44-46號 4樓實用 1,449 呎$1,880萬@$12,974 +28%
26-05-11吉利徑2-4號 9樓實用 695 呎$698萬@$10,043 -1%
26-05-11百老匯街34-36號 17樓實用 533 呎$540萬@$10,131 0%
26-05-06百老匯街34-36號 10樓實用 533 呎$578萬@$10,844 +7%
26-05-05百老匯街33-35號 12樓實用 694 呎$766萬@$11,037 +9%
26-04-30百老匯街26-28號 2樓實用 745 呎$720萬@$9,664 -5%
26-04-24吉利徑5-7號 低層實用 705 呎$720萬@$10,213 +1%
26-04-24吉利徑9-11號 4樓實用 705 呎$650萬@$9,220 -9%
26-04-21百老匯街26-28號 高層實用 804 呎$810萬@$10,075 -1%
26-04-21百老匯街40-42號 2樓實用 708 呎$700萬@$9,887 -2%
26-04-15百老匯街40-42號 11樓實用 708 呎$700萬@$9,887 -2%
26-04-10百老匯街44-46號 低層實用 1,449 呎$1,880萬@$12,974 +28%
26-04-10吉利徑1-3號 中層實用 635 呎$2萬@$37
26-04-08百老匯街26-28號 19樓實用 733 呎$866萬@$11,814 +17%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。