日期單位成交價 · 呎價
26-05-1110座 17樓實用 1,032 呎$1,522萬@$14,748 +4%
26-05-1114座 18樓實用 568 呎$808萬@$14,225 0%
26-05-0614座 22樓實用 568 呎$828萬@$14,577 +2%
26-04-307座 低層實用 1,032 呎$1,145萬@$11,095 -22%
26-04-279座 26樓實用 626 呎$1,220萬@$19,489 +37%
26-04-209座 6樓實用 945 呎$1,110萬@$11,746 -17%
26-04-209座 3樓實用 961 呎$1,137萬@$11,829 -17%
26-04-147座 8樓實用 1,010 呎$1,298萬@$12,851 -10%
26-03-2012座 23樓實用 871 呎$1,384萬@$15,887 +12%
26-03-207座 23樓實用 596 呎$860萬@$14,430 +1%
26-03-109座 2樓實用 970 呎$1,168萬@$12,041 -15%
26-03-0111座 高層實用 1,256 呎$5萬@$39
25-11-157座 低層實用 626 呎$2萬@$38
25-09-2210座 中層實用 1,032 呎$4萬@$37
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。