日期單位成交價 · 呎價
26-03-3017座 11樓實用 2,188 呎$6,300萬@$28,793 +16%
25-12-1717座 10樓實用 2,188 呎$6,200萬@$28,336 +14%
25-11-1417座 5樓實用 2,188 呎$5,700萬@$26,051 +5%
25-10-2817座 6樓實用 2,188 呎$5,830萬@$26,645 +8%
25-07-1518座 11樓實用 2,171 呎$4,720萬@$21,741 -12%
25-06-3017座 12樓實用 2,188 呎$6,500萬@$29,707 +20%
25-06-0517座 3樓實用 2,188 呎$5,142萬@$23,500 -5%
25-06-0517座 3樓實用 2,626 呎$6,171萬@$23,500 -5%
25-06-0517座 2樓實用 2,188 呎$5,142萬@$23,500 -5%
25-06-0517座 2樓實用 2,626 呎$6,171萬@$23,500 -5%
25-06-0117座 中層實用 2,188 呎$11萬@$50
24-09-0118座 低層實用 2,171 呎$9萬@$41
23-07-0118座 中層實用 2,171 呎$9萬@$42
21-11-1517座 中層實用 2,188 呎$11萬@$51
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。