日期單位成交價 · 呎價
26-05-188座 5樓實用 1,886 呎$4,278萬@$22,683 -4%
26-03-118座 10樓實用 1,886 呎$3,700萬@$19,618 -17%
26-03-017座 中層實用 1,505 呎$6萬@$43
26-02-257座 21樓實用 1,624 呎$3,560萬@$21,921 -8%
26-02-168座 17樓實用 1,886 呎$4,680萬@$24,814 +4%
26-02-117座 2樓實用 1,624 呎$3,128萬@$19,261 -19%
26-01-167座 低層實用 1,624 呎$8萬@$50
25-08-137座 7樓實用 1,624 呎$3,188萬@$19,631 -17%
24-09-296座 高層實用 2,069 呎$9萬@$45
24-09-286座 中層實用 2,167 呎$9萬@$42
24-08-017座 高層非住宅單位$7萬—
24-07-157座 中層實用 1,624 呎$7萬@$41
24-06-177座 中層實用 1,624 呎$7萬@$46
24-05-066座 3樓實用 2,069 呎$5,180萬@$25,036 +5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。