日期單位成交價 · 呎價
25-12-153座 20樓實用 1,001 呎$2,088萬@$20,859 -3%
25-11-203座 高層實用 1,045 呎$5萬@$48
25-09-033座 15樓實用 1,042 呎$1,898萬@$18,215 -16%
25-06-085座 高層實用 1,042 呎$5萬@$46
25-05-015座 中層實用 1,001 呎$5萬@$51
25-04-094座 高層實用 1,468 呎$7萬@$48
25-04-014座 高層實用 1,436 呎$7萬@$47
25-03-105座 高層實用 1,001 呎$5萬@$49
25-03-083座 高層實用 1,042 呎$5萬@$47
25-01-273座 低層實用 1,031 呎$5萬@$49
25-01-085座 1樓實用 1,031 呎$1,850萬@$17,944 -17%
25-01-013座 低層實用 1,001 呎$5萬@$49
24-12-235座 中層實用 1,031 呎$4萬@$43
24-12-063座 5樓實用 1,042 呎$2,030萬@$19,482 -10%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。