日期單位成交價 · 呎價
26-04-08C座 頂層C實用 4,116 呎$5.83億@$141,691 +11%
26-04-08D座 頂層D實用 4,469 呎$6.96億@$155,784 +22%
25-04-28D座 6樓實用 4,517 呎$2.96億@$65,561 -49%
24-02-08D座 15樓實用 4,495 呎$6億@$133,482 +5%
23-12-11C座 3樓實用 4,185 呎$3.29億@$78,638 -38%
23-12-11D座 3樓實用 4,521 呎$3.7億@$81,752 -36%
23-02-02D座 8樓實用 4,517 呎$3.9億@$86,340 -32%
22-12-15C座 16樓實用 4,108 呎$5億@$121,714 -5%
22-02-04C座 15樓實用 4,148 呎$5.83億@$140,595 +10%
21-12-10D座 16樓實用 4,463 呎$6.4億@$143,356 +12%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。