日期單位成交價 · 呎價
26-05-13B座 十五樓實用 374 呎$400萬@$10,695 0%
26-05-12B座 十二樓實用 393 呎$475萬@$12,087 +13%
26-05-11B座 十七樓實用 393 呎$468萬@$11,908 +11%
26-04-17B座 十三樓實用 463 呎$501萬@$10,821 +1%
26-03-23A座 十八樓實用 463 呎$560萬@$12,095 +13%
26-03-06A座 二十五樓實用 415 呎$435萬@$10,482 -2%
26-02-27B座 二十六樓實用 374 呎$397萬@$10,602 -1%
26-01-21B座 十六樓實用 374 呎$391萬@$10,455 -2%
26-01-15A座 高層實用 374 呎$2萬@$45
25-12-30A座 二十四樓實用 374 呎$400萬@$10,695 0%
23-05-15A座 中層實用 374 呎$1萬@$35
23-02-17B座 中層實用 393 呎$2萬@$41
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。