日期單位成交價 · 呎價
26-05-063座 11樓實用 1,267 呎$3,649萬@$28,800 +1%
26-03-273座 39樓實用 1,224 呎$3,966萬@$32,400 +14%
26-03-263座 18樓實用 1,267 呎$3,636萬@$28,700 +1%
26-03-233座 37樓實用 1,267 呎$4,004萬@$31,600 +11%
26-03-233座 38樓實用 1,267 呎$4,080萬@$32,200 +13%
26-03-123座 18樓實用 1,224 呎$3,427萬@$28,000 -1%
26-03-043座 21樓實用 1,224 呎$3,354萬@$27,400 -4%
26-03-023座 16樓實用 1,267 呎$3,535萬@$27,900 -2%
26-02-273座 21樓實用 1,267 呎$3,560萬@$28,100 -1%
26-02-273座 19樓實用 1,267 呎$3,548萬@$28,000 -1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。