日期單位成交價 · 呎價
26-05-11洋房 11實用 3,953 呎$34萬@$85
25-06-11洋房 3 貝沙徑實用 3,308 呎$1.53億@$46,252 -8%
25-01-16洋房 5實用 3,308 呎$25萬@$76
22-12-15洋房 11實用 3,953 呎$32萬@$81
22-07-15洋房 17 貝沙徑實用 3,953 呎$3.63億@$91,829 +83%
20-11-12洋房 1 貝沙徑實用 3,308 呎$1.8億@$54,414 +8%
19-05-06洋房 9 貝沙徑實用 4,667 呎$3.39億@$72,638 +44%
18-11-12洋房 6 貝沙徑實用 3,996 呎$2.32億@$58,058 +15%
16-07-07洋房 1 貝沙徑實用 3,308 呎$1.58億@$47,763 -5%
14-03-24洋房 12A實用 3,953 呎$2億@$50,594 +1%
12-03-13洋房 17 貝沙徑實用 3,953 呎$1.6億@$40,476 -20%
11-09-14洋房 6 貝沙徑實用 3,996 呎$2億@$50,000 -1%
09-11-24洋房 5 貝沙徑實用 3,308 呎$8,800萬@$26,602 -47%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。