日期單位成交價 · 呎價
26-05-15柏景閣 (31座) 低層實用 676 呎$3萬@$38
26-05-15慧景閣 (30座) 中層實用 650 呎$3萬@$39
26-05-12柏景閣 (31座) 19樓實用 536 呎$743萬@$13,862 -3%
26-04-28御盈居 (26座) 16樓實用 519 呎$740萬@$14,258 0%
26-04-28御柳居 (25座) 13樓實用 736 呎$1,113萬@$15,122 +6%
26-04-24慧景閣 (30座) 18樓實用 687 呎$1,008萬@$14,672 +3%
26-04-09御柳居 (25座) 中層實用 519 呎$2萬@$43
26-04-01慧景閣 (30座) 低層實用 687 呎$3萬@$39
26-03-27御泉居 (32座) 18樓實用 634 呎$928萬@$14,637 +3%
26-03-27御林居 (33座) 25樓實用 686 呎$970萬@$14,140 -1%
26-03-25御雅居 (27座) 23樓實用 519 呎$625萬@$12,042 -16%
26-03-25御雅居 (27座) 23樓實用 516 呎$625萬@$12,112 -15%
26-03-20御泉居 (32座) 中層實用 634 呎$928萬@$14,637 +3%
26-03-15御柳居 (25座) 高層實用 743 呎$3萬@$42
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。