日期單位成交價 · 呎價
26-05-11怡樂閣 (13座) 18樓實用 633 呎$920萬@$14,534 -1%
26-05-08怡暉閣 (13A座) 高層實用 614 呎$916萬@$14,919 +1%
26-05-08怡滿閣 (12座) 低層實用 633 呎$930萬@$14,692 0%
26-05-08怡豐閣 (11座) 高層實用 771 呎$3萬@$43
26-05-07怡韻閣 (15座) 11樓實用 621 呎$820萬@$13,205 -10%
26-05-05怡翠閣 (16座) 8樓實用 882 呎$1,550萬@$17,574 +19%
26-05-01怡豐閣 (11座) 中層實用 642 呎$3萬@$40
26-04-30怡樂閣 (13座) 10樓實用 633 呎$838萬@$13,239 -10%
26-04-25怡豐閣 (11座) 中層實用 632 呎$2萬@$39
26-04-23怡韻閣 (15座) 低層實用 621 呎$820萬@$13,205 -10%
26-04-23怡滿閣 (12座) 5樓實用 773 呎$1,200萬@$15,524 +5%
26-04-22怡麗閣 (10座) 12樓實用 869 呎$1,490萬@$17,146 +16%
26-04-21怡翠閣 (16座) 13樓實用 621 呎$920萬@$14,815 0%
26-04-18怡麗閣 (10座) 高層實用 639 呎$3萬@$43
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。