日期單位成交價 · 呎價
26-05-14海昇閣 (1座) 40樓實用 532 呎$748萬@$14,060 +6%
26-05-14海韻閣 (4座) 33樓實用 729 呎$1,065萬@$14,609 +10%
26-04-22海寧閣 (5座) 13樓實用 610 呎$780萬@$12,787 -4%
26-04-14海寧閣 (5座) 11樓實用 610 呎$720萬@$11,803 -11%
26-04-10海雅閣 (3座) 高層實用 608 呎$2萬@$39
26-04-10海暉閣 (2座) 低層實用 527 呎$2萬@$38
26-04-03海寧閣 (5座) 高層實用 598 呎$2萬@$39
26-03-27海逸閣 (6座) 10樓實用 730 呎$1,060萬@$14,521 +9%
26-03-11海逸閣 (6座) 33樓實用 608 呎$808萬@$13,289 0%
26-02-25海雅閣 (3座) 6樓實用 721 呎$990萬@$13,731 +3%
26-02-23海逸閣 (6座) 35樓實用 610 呎$798萬@$13,082 -2%
26-02-20海雅閣 (3座) 19樓實用 610 呎$790萬@$12,951 -3%
26-02-15海雅閣 (3座) 高層實用 747 呎$3萬@$36
26-02-01海昇閣 (1座) 低層實用 529 呎$2萬@$39
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。